We offer secure owned and strategic partner facilities engineered to safeguard high-value cargo. Our global storage network provides end-to-end inventory control, 24/7 security monitoring, and seamless port-side distribution.
Hauling empty containers from port terminals to external yards, including reception, lift, and dispatch services.
Dedicated yard and warehouse storage for empty and full containers with 24/7 surveillance and strict access control.
Global INBOND cargo handling and duty-deferred storage compliant with international customs regulations.
Comprehensive equipment control, technical inspection, and maintenance services for container fleets.
Efficient grouping of cargo from multiple suppliers into single or multi-client shipments to lower freight costs.
Real-time stock control, warehousing management, and coordinated collection and final delivery services.
Contact our logistics operations team for short/long-term storage, fulfillment services, and port-side distribution.
| EMPTY WEIGHT | 4.950 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 45.000 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 12.192 mm | 11.668 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.438 mm | - |
| HIGH | 2.591 mm | 2.110 mm | - |
| VOLUME | - | ||
| EMPTY WEIGHT | 2.870 KG | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 27.610 KG | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 6.058 mm | - | - |
| WIDTH | 2.438 mm | - | - |
| HIGH | 2.233 mm | - | - |
| VOLUME | - | ||
| EMPTY WEIGHT | 4.900 KG |
| MAXIMUM WEIGHT | 40.100 KG |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL |
| LONG | 12.192 mm |
| WIDTH | 2.438 mm |
| HIGH | 2.233 mm |
| VOLUME | - |
| EMPTY WEIGHT | 2.870 KG | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 27.610 KG | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 6.058 mm | - | - |
| WIDTH | 2.438 mm | - | - |
| HIGH | 2.233 mm | - | - |
| VOLUME | - | ||
| EMPTY WEIGHT | 3.650 KG | |
| MAXIMUM WEIGHT | 30.480 KG | |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL |
| LONG | 12.192 mm | 12.032 mm |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.330 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.380 mm |
| VOLUME | 65,5 m3 | |
| EMPTY WEIGHT | 2.350 KG | |
| MAXIMUM WEIGHT | 28.130 KG | |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL |
| LONG | 6.058 mm | 5.898 mm |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.352 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.345 mm |
| VOLUME | 32,5 m3 | |
| PESO VACÍO | 5.200 Kg | ||
| PESO MÁXIMO | 29.250 Kg | ||
| MEDIDAS | EXTERIOR | INTERIOR | APERTURA |
| LARGO | 12.192 mm | 11.575 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.290 mm | 2.290 mm |
| ALTO | 2.895 mm | 2.550 mm | 2.435 mm |
| VOLUMEN | 68m3 - 380/440 V,50/60 Hz //-25/+25° | ||
| PESO VACÍO | 3.400 Kg | ||
| PESO MÁXIMO | 27.280 Kg | ||
| MEDIDAS | EXTERIOR | INTERIOR | APERTURA |
| LARGO | 6.058 mm | 15.500 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.285 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.255 mm | 2.210 mm |
| VOLUMEN | 28,30 m3 - 180/200 V y 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 ° | ||
| PESO VACÍO | 3.630 Kg | ||
| PESO MÁXIMO | 26.850 Kg | ||
| MEDIDAS | EXTERIOR | INTERIOR | APERTURA |
| LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUMEN | 76,50 m3 | ||
| PESO VACÍO | 3.630 Kg | ||
| PESO MÁXIMO | 26.850 Kg | ||
| MEDIDAS | EXTERIOR | INTERIOR | APERTURA |
| LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUMEN | 67,70 m3 | ||
| PESO VACÍO | 640 KG | ||
| PESO MÁXIMO | 28.204 KG | ||
| MEDIDAS | EXTERIOR | INTERIOR | APERTURA |
| LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUMEN | 33,30 m3 | ||
| EMPTY WEIGHT: | 640 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 5.000 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.470 mm |
| VOLUME: | |
| IATA CODE: | VRA |
| AIRCRAFT TYPES: | A340/A330/B777/ B747F |
| PESO VACÍO | 195 KG |
| PESO MÁXIMO | 4.625 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.235 mm |
| ALTO | 1.000 mm |
| VOLUMEN | |
| CÓDIGO IATA | BVA |
| TIPOS DE AVION | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| PESO VACÍO | 195 KG |
| PESO MÁXIMO | 4.625 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.235 mm |
| ALTO | 1.550 mm |
| VOLUMEN | 10,5 m3 |
| CÓDIGO IATA | UAP |
| TIPOS DE AVION | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| PESO VACÍO | 195 KG |
| PESO MÁXIMO | 4.625 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.440 mm |
| ALTO | 1.550 mm |
| VOLUMEN | 11.5 m3 |
| CÓDIGO IATA | UMC |
| TIPOS DE AVION | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| PESO VACÍO | 515 KG |
| PESO MÁXIMO | 13.600 KG |
| LARGO | 6.060 mm |
| ANCHO | 2.440 mm |
| ALTO | 2.440 mm |
| VOLUMEN | 32 m3 |
| CÓDIGO IATA | PMC/P6 |
| TIPOS DE AVION | B747F |
| PESO VACÍO | 125 KG |
| PESO MÁXIMO | 6.800 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.235 mm |
| ALTO | 2.440 mm |
| VOLUMEN | 11,50 m3 |
| CÓDIGO IATA | PMC/P6 |
| TIPOS DE AVION | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| PESO VACÍO | 115 KG |
| PESO MÁXIMO | 6.800 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.235 mm |
| ALTO | 2.440 mm |
| VOLUMEN | 15,83 m3 |
| CÓDIGO IATA | PAG/P1 |
| TIPOS DE AVION | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| PESO VACÍO | 55 KG |
| PESO MÁXIMO | 1.135 KG |
| LARGO | 1.560 mm |
| ANCHO | 1.534 mm |
| ALTO | 1.140 mm |
| VOLUMEN | 3,5 m3 |
| CÓDIGO IATA | PKC |
| TIPOS DE AVION | A320/A321 |
| PESO VACÍO | 775 KG |
| PESO MÁXIMO | 7.400 / 10.670 KG |
| LARGO | 4.980 mm |
| ANCHO | 2.440 mm |
| ALTO | 1.626 mm |
| VOLUMEN | 26 m3 |
| CÓDIGO IATA | PGF/P7 |
| TIPOS DE AVION | B747F |
| PESO VACÍO | 775 KG |
| PESO MÁXIMO | 3.500 KG |
| LARGO | 3.175 mm |
| ANCHO | 2.440 mm |
| ALTO | 2.440 mm |
| VOLUMEN | 10,80 m3 |
| CÓDIGO IATA | HMA |
| TIPOS DE AVION | B747 |
| EMPTY WEIGHT: | 370 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 10,80 m3 |
| IATA CODE: | ULD |
| AIRCRAFT TYPES: | B747 |
| EMPTY WEIGHT: | 265 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.626 mm |
| VOLUME: | 11,20 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A330/ B777/COMBI |
| EMPTY WEIGHT: | 483 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.170 mm |
| WIDTH: | 2.230 mm |
| HIGH: | 1.620 mm |
| VOLUME: | 8,3 m3 |
| IATA CODE: | RAP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/ B777 |
| PESO VACÍO | 483 KG |
| PESO MÁXIMO | 6.800 KG |
| LARGO | 3.170 mm |
| ANCHO | 2.230 mm |
| ALTO | 1.620 mm |
| VOLUMEN | 8,3 m3 |
| CÓDIGO IATA | RAP |
| TIPOS DE AVION | B747/A340/A330/ B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 267 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.588 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.530 mm |
| HIGH: | 1.620 mm |
| VOLUME: | 3 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 310 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.500 KG |
| LONG: | 2.190 mm |
| WIDTH: | 1.560 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 3,3 m3 |
| IATA CODE: | RMP |
| AIRCRAFT TYPES: | A320/A321 |
| EMPTY WEIGHT: | 340 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.626 mm |
| VOLUME: | 13 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 120 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 2.587 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.535 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 3,90 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | A340/A330 |
| EMPTY WEIGHT: | 75 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.587 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.535 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 4,30 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/ B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 340 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.625 mm |
| VOLUME: | 11.2 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 230 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.625 mm |
| VOLUME: | 9,8 m3 |
| IATA CODE: | LD9 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 360 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.804 KG |
| LONG: | 3.180 mm |
| WIDTH: | 2.240 mm |
| HIGH: | 2.240 mm |
| VOLUME: | 17, 58 m3 |
| IATA CODE: | M1 |
| AIRCRAFT TYPES: | 747F |
| EMPTY WEIGHT: | 360 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.804 KG |
| LONG: | 3.180 mm |
| WIDTH: | 2.240 mm |
| HIGH: | 2.240 mm |
| VOLUME: | 17, 58 m3 |
| IATA CODE: | M1 |
| AIRCRAFT TYPES: | 747F |
| EMPTY WEIGHT | 4.950 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 45.000 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 12.192 mm | 11.668 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.438 mm | - |
| HIGH | 2.591 mm | 2.110 mm | - |
| VOLUME | - | ||
| EMPTY WEIGHT | 2.870 KG | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 27.610 KG | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 6.058 mm | - | - |
| WIDTH | 2.438 mm | - | - |
| HIGH | 2.233 mm | - | - |
| VOLUME | - | ||
| EMPTY WEIGHT | 4.900 KG |
| MAXIMUM WEIGHT | 40.100 KG |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL |
| LONG | 12.192 mm |
| WIDTH | 2.438 mm |
| HIGH | 2.233 mm |
| VOLUME | - |
| EMPTY WEIGHT | 2.500 KG |
| MAXIMUM WEIGHT | 30.150 KG |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL |
| LONG | 6.058 mm |
| WIDTH | 2.438 mm |
| HIGH | 2.233 mm |
| VOLUME | - |
| EMPTY WEIGHT | 3.650 KG | |
| MAXIMUM WEIGHT | 30.480 KG | |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL |
| LONG | 12.192 mm | 12.032 mm |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.330 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.380 mm |
| VOLUME | 65,5 m3 | |
| EMPTY WEIGHT | 2.350 KG | |
| MAXIMUM WEIGHT | 28.130 KG | |
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL |
| LONG | 6.058 mm | 5.898 mm |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.352 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.345 mm |
| VOLUME | 32,5 m3 | |
| EMPTY WEIGHT | 5.200 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 29.250 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 12.192 mm | 11.575 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.290 mm | 2.290 mm |
| HIGH | 2.895 mm | 2.550 mm | 2.435 mm |
| VOLUME | 68 m3 - 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 ° | ||
| EMPTY WEIGHT | 3.400 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 27.280 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 6.058 mm | 15.500 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.285 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.255 mm | 2.210 mm |
| VOLUME | 28,30 m3 - 180/200 V y 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 ° | ||
| EMPTY WEIGHT | 3.630 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 26.850 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUME | 76,50 m3 | ||
| EMPTY WEIGHT | 3.630 Kg | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 26.850 Kg | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUME | 67,70 m3 | ||
| EMPTY WEIGHT | 640 KG | ||
| MAXIMUM WEIGHT | 28.204 KG | ||
| MEASUREMENTS | EXTERNAL | INTERNAL | OPEN |
| LONG | 6.058 mm | 5.900 mm | - |
| WIDTH | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| HIGH | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUME | 33,30 m3 | ||
| EMPTY WEIGHT: | 640 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 5.000 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.470 mm |
| VOLUME: | |
| IATA CODE: | VRA |
| AIRCRAFT TYPES: | A340/A330/B777/ B747F |
| EMPTY WEIGHT: | 195 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.000 mm |
| VOLUME: | |
| IATA CODE: | BVA |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 195 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.550 mm |
| VOLUME: | 10,5 m3 |
| IATA CODE: | UAP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 515 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 13.600 KG |
| LONG: | 6.060 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 2.440 mm |
| VOLUME: | 32 m3 |
| IATA CODE: | PMC/P6 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F |
| EMPTY WEIGHT: | 515 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 13.600 KG |
| LONG: | 6.060 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 2.440 mm |
| VOLUME: | 32 m3 |
| IATA CODE: | PMC/P6 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F |
| EMPTY WEIGHT: | 125 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 2.440 mm |
| VOLUME: | 11,50 m3 |
| IATA CODE: | PMC/P6 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 115 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 2.440 mm |
| VOLUME: | 15,83 m3 |
| IATA CODE: | PAG/P1 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 55 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.135 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.534 mm |
| HIGH: | 1.140 mm |
| VOLUME: | 3,5 m3 |
| IATA CODE: | PKC |
| AIRCRAFT TYPES: | A320/A321 |
| EMPTY WEIGHT: | 775 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 7.400 / 10.670 KG |
| LONG: | 4.980 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 1.626 mm |
| VOLUME: | 26 m3 |
| IATA CODE: | PGF/P7 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F |
| EMPTY WEIGHT: | 775 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 3.500 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 2.440 mm |
| VOLUME: | 10,80 m3 |
| IATA CODE: | HMA |
| AIRCRAFT TYPES: | B747 |
| EMPTY WEIGHT: | 370 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.440 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 10,80 m3 |
| IATA CODE: | ULD |
| AIRCRAFT TYPES: | B747 |
| EMPTY WEIGHT: | 310 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.500 KG |
| LONG: | 2.190 mm |
| WIDTH: | 1.560 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 3,3 m3 |
| IATA CODE: | RMP |
| AIRCRAFT TYPES: | A320/A321 |
| EMPTY WEIGHT: | 600 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.200 KG |
| LONG: | 3.170 mm |
| WIDTH: | 2.230 mm |
| HIGH: | 1.620 mm |
| VOLUME: | 10 m3 |
| IATA CODE: | RMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/ A330/ B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 483 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.170 mm |
| WIDTH: | 2.230 mm |
| HIGH: | 1.620 mm |
| VOLUME: | 8,3 m3 |
| IATA CODE: | RAP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/ B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 267 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.588 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.530 mm |
| HIGH: | 1.620 mm |
| VOLUME: | 3 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 265 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.626 mm |
| VOLUME: | 11,20 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A330/ B777/COMBI |
| EMPTY WEIGHT: | 340 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.626 mm |
| VOLUME: | 13 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 120 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 2.587 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.535 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 3,90 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | A340/A330 |
| EMPTY WEIGHT: | 75 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 1.587 KG |
| LONG: | 1.560 mm |
| WIDTH: | 1.535 mm |
| HIGH: | 1.600 mm |
| VOLUME: | 4,30 m3 |
| IATA CODE: | LD3 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747/A340/A330/ B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 230 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 4.625 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.625 mm |
| VOLUME: | 9,8 m3 |
| IATA CODE: | LD9 |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
| EMPTY WEIGHT: | 360 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.804 KG |
| LONG: | 3.180 mm |
| WIDTH: | 2.240 mm |
| HIGH: | 2.240 mm |
| VOLUME: | 17, 58 m3 |
| IATA CODE: | M1 |
| AIRCRAFT TYPES: | 747F |
| EMPTY WEIGHT: | 360 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.804 KG |
| LONG: | 3.180 mm |
| WIDTH: | 2.240 mm |
| HIGH: | 2.240 mm |
| VOLUME: | 17, 58 m3 |
| IATA CODE: | M1 |
| AIRCRAFT TYPES: | 747F |
| EMPTY WEIGHT: | 340 KG |
| MAXIMUM WEIGHT: | 6.800 KG |
| LONG: | 3.175 mm |
| WIDTH: | 2.235 mm |
| HIGH: | 1.625 mm |
| VOLUME: | 11.2 m3 |
| IATA CODE: | AMP |
| AIRCRAFT TYPES: | B747F/B747/A340/ A330/B777 |
